UVC extension-unit control (mouse/scan mode, LEDs, exposure), JPEG header fix and embedded laser record decoding, session recorder, and a stitcher that combines laser dead reckoning with phase correlation and ECC refinement. FINDINGS.md holds the reverse-engineered protocol and laser calibration. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
73 KiB
73 KiB
| 1 | t | frame | counter | v0 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | b14 | b15 | b16 | flags | e6 | brightness | raw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0798 | 0 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 132 | 141 | 0 | 0 | 40 | 195.2 | 4300000300000000000000030000848d00000000 |
| 3 | 0.1157 | 1 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 142 | 0 | 0 | 33 | 195.0 | 4400000300000000000000030000838e00000000 |
| 4 | 0.1478 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 141 | 0 | 0 | 33 | 179.3 | 45000003000000000000000300008f8d00000000 |
| 5 | 0.1797 | 3 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 146 | 0 | 0 | 33 | 179.9 | 4600000300000000000000030000869200000000 |
| 6 | 0.2157 | 4 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 29 | 169.6 | 4700000300000000000000030000909000000000 |
| 7 | 0.2477 | 5 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 142 | 0 | 0 | 29 | 169.6 | 4800000300000000000000030000958e00000000 |
| 8 | 0.2798 | 6 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 135 | 0 | 0 | 29 | 170.0 | 49000003000000000000000300008c8700000000 |
| 9 | 0.3157 | 7 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 140 | 0 | 0 | 27 | 164.8 | 4a00000300000000000000030000818c00000000 |
| 10 | 0.3477 | 8 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | 145 | 0 | 0 | 27 | 165.4 | 4b000003000000000000000300008d9100000000 |
| 11 | 0.3798 | 9 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 144 | 0 | 0 | 27 | 165.6 | 4c00000300000000000000030000879000000000 |
| 12 | 0.4157 | 10 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | 138 | 0 | 0 | 25 | 159.4 | 4d00000300000000000000030000898a00000000 |
| 13 | 0.4477 | 11 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 147 | 0 | 0 | 25 | 159.5 | 4e00000300000000000000030000869300000000 |
| 14 | 0.4797 | 12 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 141 | 0 | 0 | 25 | 159.7 | 4f000003000000000000000300007e8d00000000 |
| 15 | 0.5157 | 13 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 125 | 0 | 0 | 24 | 156.4 | 50000003000000000000000300008c7d00000000 |
| 16 | 0.5478 | 14 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 149 | 0 | 0 | 24 | 156.4 | 5100000300000000000000030000879500000000 |
| 17 | 0.5797 | 15 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 144 | 0 | 0 | 24 | 156.4 | 5200000300000000000000030000869000000000 |
| 18 | 0.6118 | 16 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 148 | 0 | 0 | 23 | 153.0 | 5300000300000000000000030000859400000000 |
| 19 | 0.6477 | 17 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 139 | 0 | 0 | 23 | 153.1 | 5400000300000000000000030000868b00000000 |
| 20 | 0.6798 | 18 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 130 | 0 | 0 | 23 | 153.0 | 5500000300000000000000030000888200000000 |
| 21 | 0.7117 | 19 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 140 | 0 | 0 | 23 | 153.0 | 5600000300000000000000030000818c00000000 |
| 22 | 0.7477 | 20 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 | 146 | 0 | 0 | 23 | 153.0 | 57000003000000000000000300007c9200000000 |
| 23 | 0.7797 | 21 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 135 | 0 | 0 | 23 | 152.9 | 5800000300000000000000030000858700000000 |
| 24 | 0.8117 | 22 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 134 | 0 | 0 | 23 | 152.9 | 59000003000000000000000300007a8600000000 |
| 25 | 0.8478 | 23 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 144 | 0 | 0 | 23 | 152.8 | 5a00000300000000000000030000819000000000 |
| 26 | 0.8797 | 24 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 146 | 0 | 0 | 23 | 152.8 | 5b000003000000000000000300007f9200000000 |
| 27 | 0.9117 | 25 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 142 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 5c00000300000000000000030000798e00000000 |
| 28 | 0.9477 | 26 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 140 | 0 | 0 | 23 | 152.6 | 5d00000300000000000000030000838c00000000 |
| 29 | 0.9797 | 27 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 137 | 0 | 0 | 23 | 152.5 | 5e00000300000000000000030000818900000000 |
| 30 | 1.0117 | 28 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | 135 | 0 | 0 | 23 | 152.5 | 5f000003000000000000000300007d8700000000 |
| 31 | 1.0477 | 29 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 131 | 0 | 0 | 23 | 152.4 | 60000003000000000000000300007e8300000000 |
| 32 | 1.0797 | 30 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 139 | 0 | 0 | 23 | 152.3 | 6100000300000000000000030000878b00000000 |
| 33 | 1.1117 | 31 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 150 | 0 | 0 | 23 | 152.3 | 6200000300000000000000030000839600000000 |
| 34 | 1.1477 | 32 | 99 | 12 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 136 | 141 | 0 | 0 | 23 | 152.4 | 6300000c00000000001500030000888d00000000 |
| 35 | 1.1797 | 33 | 100 | 28 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 146 | 132 | 0 | 0 | 23 | 152.4 | 6400001c00000000002700030000928400000000 |
| 36 | 1.2117 | 34 | 101 | 39 | 1 | 0 | 54 | 4 | 0 | 135 | 147 | 0 | 0 | 23 | 152.3 | 6500002700010000003600040000879300000000 |
| 37 | 1.2437 | 35 | 102 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 144 | 131 | 0 | 0 | 23 | 152.3 | 6600002900010000003800040000908300000000 |
| 38 | 1.2797 | 36 | 103 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 139 | 132 | 0 | 0 | 23 | 152.3 | 67000029000100000038000400008b8400000000 |
| 39 | 1.3117 | 37 | 104 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 134 | 143 | 0 | 0 | 23 | 152.4 | 6800002900010000003800040000868f00000000 |
| 40 | 1.3437 | 38 | 105 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 149 | 132 | 0 | 0 | 23 | 152.5 | 6900002900010000003800040000958400000000 |
| 41 | 1.3797 | 39 | 106 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 139 | 141 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 6a000029000100000038000400008b8d00000000 |
| 42 | 1.4117 | 40 | 107 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 134 | 139 | 0 | 0 | 23 | 152.8 | 6b00002900010000003800040000868b00000000 |
| 43 | 1.4437 | 41 | 108 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 138 | 147 | 0 | 0 | 23 | 152.8 | 6c000029000100000038000400008a9300000000 |
| 44 | 1.4797 | 42 | 109 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 140 | 138 | 0 | 0 | 23 | 152.9 | 6d000029000100000038000400008c8a00000000 |
| 45 | 1.5117 | 43 | 110 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 137 | 146 | 0 | 0 | 23 | 152.8 | 6e00002900010000003800040000899200000000 |
| 46 | 1.5437 | 44 | 111 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 134 | 143 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 6f00002900010000003800040000868f00000000 |
| 47 | 1.5797 | 45 | 112 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 130 | 141 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 7000002900010000003800040000828d00000000 |
| 48 | 1.6117 | 46 | 113 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 135 | 141 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 7100002900010000003800040000878d00000000 |
| 49 | 1.6437 | 47 | 114 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 143 | 139 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 72000029000100000038000400008f8b00000000 |
| 50 | 1.6797 | 48 | 115 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 139 | 141 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 73000029000100000038000400008b8d00000000 |
| 51 | 1.7117 | 49 | 116 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 141 | 143 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 74000029000100000038000400008d8f00000000 |
| 52 | 1.7437 | 50 | 117 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 131 | 134 | 0 | 0 | 23 | 152.7 | 7500002900010000003800040000838600000000 |
| 53 | 1.7797 | 51 | 118 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 134 | 150 | 0 | 0 | 23 | 152.5 | 7600002900010000003800040000869600000000 |
| 54 | 1.8117 | 52 | 119 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 23 | 152.3 | 7700002900010000003800040000888800000000 |
| 55 | 1.8437 | 53 | 120 | 41 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 130 | 147 | 0 | 0 | 23 | 152.3 | 7800002900010000003800040000829300000000 |
| 56 | 1.8758 | 54 | 121 | 45 | 1 | 0 | 61 | 4 | 0 | 136 | 135 | 0 | 0 | 23 | 152.2 | 7900002d00010000003d00040000888700000000 |
| 57 | 1.9117 | 55 | 122 | 53 | 2 | 0 | 75 | 3 | 0 | 123 | 129 | 0 | 0 | 23 | 152.2 | 7a00003500020000004b000300007b8100000000 |
| 58 | 1.9437 | 56 | 123 | 68 | 3 | 0 | 95 | 3 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 7b00004400030000005f00030000898900000000 |
| 59 | 1.9757 | 57 | 124 | 86 | 3 | 0 | 112 | 3 | 0 | 133 | 145 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 7c00005600030000007000030000859100000000 |
| 60 | 2.0117 | 58 | 125 | 98 | 3 | 0 | 126 | 4 | 0 | 136 | 135 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 7d00006200030000007e00040000888700000000 |
| 61 | 2.0437 | 59 | 126 | 111 | 4 | 0 | 144 | 4 | 0 | 142 | 146 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 7e00006f000400000090000400008e9200000000 |
| 62 | 2.0757 | 60 | 127 | 124 | 5 | 0 | 160 | 5 | 0 | 137 | 134 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 7f00007c0005000000a000050000898600000000 |
| 63 | 2.1117 | 61 | 128 | 137 | 6 | 0 | 177 | 6 | 0 | 141 | 127 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 800000890006000000b1000600008d7f00000000 |
| 64 | 2.1437 | 62 | 129 | 146 | 7 | 0 | 194 | 6 | 0 | 137 | 136 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 810000920007000000c200060000898800000000 |
| 65 | 2.1759 | 63 | 130 | 159 | 8 | 0 | 204 | 7 | 0 | 121 | 145 | 0 | 0 | 23 | 151.7 | 8200009f0008000000cc00070000799100000000 |
| 66 | 2.2118 | 64 | 131 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 128 | 125 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 830000a00008000000cf00060000807d00000000 |
| 67 | 2.2437 | 65 | 132 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 131 | 135 | 0 | 0 | 23 | 151.8 | 840000a00008000000cf00060000838700000000 |
| 68 | 2.2757 | 66 | 133 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 129 | 135 | 0 | 0 | 23 | 151.8 | 850000a00008000000cf00060000818700000000 |
| 69 | 2.3119 | 67 | 134 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 130 | 136 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 860000a00008000000cf00060000828800000000 |
| 70 | 2.3438 | 68 | 135 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 129 | 133 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 870000a00008000000cf00060000818500000000 |
| 71 | 2.3758 | 69 | 136 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 127 | 137 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 880000a00008000000cf000600007f8900000000 |
| 72 | 2.4117 | 70 | 137 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 126 | 134 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 890000a00008000000cf000600007e8600000000 |
| 73 | 2.4437 | 71 | 138 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 132 | 141 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 8a0000a00008000000cf00060000848d00000000 |
| 74 | 2.4757 | 72 | 139 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 131 | 130 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 8b0000a00008000000cf00060000838200000000 |
| 75 | 2.5077 | 73 | 140 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 128 | 138 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 8c0000a00008000000cf00060000808a00000000 |
| 76 | 2.5438 | 74 | 141 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 136 | 138 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 8d0000a00008000000cf00060000888a00000000 |
| 77 | 2.5757 | 75 | 142 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 136 | 137 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 8e0000a00008000000cf00060000888900000000 |
| 78 | 2.6078 | 76 | 143 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 128 | 143 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 8f0000a00008000000cf00060000808f00000000 |
| 79 | 2.6438 | 77 | 144 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 900000a00008000000cf00060000858500000000 |
| 80 | 2.6757 | 78 | 145 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 129 | 131 | 0 | 0 | 23 | 152.2 | 910000a00008000000cf00060000818300000000 |
| 81 | 2.7078 | 79 | 146 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 130 | 129 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 920000a00008000000cf00060000828100000000 |
| 82 | 2.7438 | 80 | 147 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 130 | 137 | 0 | 0 | 23 | 152.2 | 930000a00008000000cf00060000828900000000 |
| 83 | 2.7757 | 81 | 148 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 129 | 133 | 0 | 0 | 23 | 152.2 | 940000a00008000000cf00060000818500000000 |
| 84 | 2.8078 | 82 | 149 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 129 | 143 | 0 | 0 | 23 | 152.2 | 950000a00008000000cf00060000818f00000000 |
| 85 | 2.8438 | 83 | 150 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 131 | 132 | 0 | 0 | 23 | 152.1 | 960000a00008000000cf00060000838400000000 |
| 86 | 2.8759 | 84 | 151 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 126 | 131 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 970000a00008000000cf000600007e8300000000 |
| 87 | 2.9078 | 85 | 152 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 131 | 136 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 980000a00008000000cf00060000838800000000 |
| 88 | 2.9437 | 86 | 153 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 130 | 141 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 990000a00008000000cf00060000828d00000000 |
| 89 | 2.9757 | 87 | 154 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 137 | 133 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 9a0000a00008000000cf00060000898500000000 |
| 90 | 3.0078 | 88 | 155 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 136 | 127 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 9b0000a00008000000cf00060000887f00000000 |
| 91 | 3.0437 | 89 | 156 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 141 | 135 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 9c0000a00008000000cf000600008d8700000000 |
| 92 | 3.0758 | 90 | 157 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | 9d0000a00008000000cf00060000858500000000 |
| 93 | 3.1077 | 91 | 158 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 135 | 134 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 9e0000a00008000000cf00060000878600000000 |
| 94 | 3.1398 | 92 | 159 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 134 | 144 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | 9f0000a00008000000cf00060000869000000000 |
| 95 | 3.1758 | 93 | 160 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 139 | 143 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | a00000a00008000000cf000600008b8f00000000 |
| 96 | 3.2078 | 94 | 161 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 131 | 142 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | a10000a00008000000cf00060000838e00000000 |
| 97 | 3.2398 | 95 | 162 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 130 | 143 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | a20000a00008000000cf00060000828f00000000 |
| 98 | 3.2757 | 96 | 163 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 131 | 128 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | a30000a00008000000cf00060000838000000000 |
| 99 | 3.3078 | 97 | 164 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 137 | 138 | 0 | 0 | 23 | 152.0 | a40000a00008000000cf00060000898a00000000 |
| 100 | 3.3398 | 98 | 165 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 130 | 123 | 0 | 0 | 23 | 151.9 | a50000a00008000000cf00060000827b00000000 |
| 101 | 3.3757 | 99 | 166 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 128 | 130 | 0 | 0 | 23 | 151.8 | a60000a00008000000cf00060000808200000000 |
| 102 | 3.4078 | 100 | 167 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 131 | 127 | 0 | 0 | 23 | 151.8 | a70000a00008000000cf00060000837f00000000 |
| 103 | 3.4397 | 101 | 168 | 160 | 8 | 0 | 207 | 6 | 0 | 126 | 144 | 0 | 0 | 23 | 151.8 | a80000a00008000000cf000600007e9000000000 |
| 104 | 3.4758 | 102 | 169 | 160 | 8 | 0 | 208 | 7 | 0 | 129 | 126 | 0 | 0 | 23 | 151.3 | a90000a00008000000d000070000817e00000000 |
| 105 | 3.5079 | 103 | 170 | 175 | 12 | 0 | 243 | 11 | 0 | 116 | 141 | 0 | 0 | 23 | 150.3 | aa0000af000c000000f3000b0000748d00000000 |
| 106 | 3.5398 | 104 | 171 | 206 | 14 | 0 | 274 | 17 | 0 | 132 | 143 | 0 | 0 | 23 | 149.6 | ab0000ce000e0000011200110000848f00000000 |
| 107 | 3.576 | 105 | 172 | 227 | 15 | 0 | 297 | 19 | 0 | 125 | 141 | 0 | 0 | 23 | 148.9 | ac0000e3000f00000129001300007d8d00000000 |
| 108 | 3.6078 | 106 | 173 | 243 | 18 | 0 | 313 | 21 | 0 | 140 | 128 | 0 | 0 | 23 | 148.7 | ad0000f3001200000139001500008c8000000000 |
| 109 | 3.6398 | 107 | 174 | 252 | 20 | 0 | 322 | 21 | 0 | 133 | 142 | 0 | 0 | 23 | 148.5 | ae0000fc00140000014200150000858e00000000 |
| 110 | 3.6759 | 108 | 175 | 261 | 21 | 0 | 334 | 22 | 0 | 132 | 123 | 0 | 0 | 23 | 148.3 | af00010500150000014e00160000847b00000000 |
| 111 | 3.7077 | 109 | 176 | 265 | 21 | 0 | 343 | 22 | 0 | 118 | 135 | 0 | 0 | 23 | 148.1 | b000010900150000015700160000768700000000 |
| 112 | 3.7398 | 110 | 177 | 270 | 22 | 0 | 354 | 22 | 0 | 121 | 145 | 0 | 0 | 23 | 147.8 | b100010e00160000016200160000799100000000 |
| 113 | 3.7718 | 111 | 178 | 280 | 22 | 0 | 371 | 22 | 0 | 125 | 138 | 0 | 0 | 23 | 147.4 | b2000118001600000173001600007d8a00000000 |
| 114 | 3.8077 | 112 | 179 | 293 | 23 | 0 | 395 | 22 | 0 | 139 | 128 | 0 | 0 | 23 | 147.1 | b300012500170000018b001600008b8000000000 |
| 115 | 3.8398 | 113 | 180 | 312 | 23 | 0 | 416 | 21 | 0 | 132 | 154 | 0 | 0 | 23 | 146.4 | b40001380017000001a000150000849a00000000 |
| 116 | 3.8717 | 114 | 181 | 339 | 22 | 0 | 440 | 19 | 0 | 126 | 142 | 0 | 0 | 23 | 145.9 | b50001530016000001b8001300007e8e00000000 |
| 117 | 3.9079 | 115 | 182 | 361 | 22 | 0 | 463 | 19 | 0 | 131 | 137 | 0 | 0 | 23 | 145.3 | b60001690016000001cf00130000838900000000 |
| 118 | 3.9398 | 116 | 183 | 383 | 21 | 0 | 484 | 17 | 0 | 137 | 127 | 0 | 0 | 23 | 144.7 | b700017f0015000001e400110000897f00000000 |
| 119 | 3.9717 | 117 | 184 | 406 | 20 | 0 | 510 | 16 | 0 | 125 | 137 | 0 | 0 | 23 | 144.2 | b80001960014000001fe001000007d8900000000 |
| 120 | 4.0078 | 118 | 185 | 438 | 20 | 0 | 537 | 16 | 0 | 124 | 142 | 0 | 0 | 24 | 147.0 | b90001b6001400000219001000007c8e00000000 |
| 121 | 4.0398 | 119 | 186 | 465 | 20 | 0 | 575 | 16 | 0 | 137 | 134 | 0 | 0 | 24 | 146.2 | ba0001d100140000023f00100000898600000000 |
| 122 | 4.0718 | 120 | 187 | 495 | 20 | 0 | 600 | 17 | 0 | 134 | 141 | 0 | 0 | 24 | 145.7 | bb0001ef00140000025800110000868d00000000 |
| 123 | 4.1079 | 121 | 188 | 523 | 21 | 0 | 621 | 15 | 0 | 133 | 130 | 0 | 0 | 24 | 145.1 | bc00020b00150000026d000f0000858200000000 |
| 124 | 4.1398 | 122 | 189 | 550 | 21 | 0 | 636 | 15 | 0 | 135 | 128 | 0 | 0 | 24 | 144.4 | bd00022600150000027c000f0000878000000000 |
| 125 | 4.1718 | 123 | 190 | 579 | 21 | 0 | 661 | 16 | 0 | 134 | 133 | 0 | 0 | 24 | 143.9 | be00024300150000029500100000868500000000 |
| 126 | 4.2077 | 124 | 191 | 603 | 21 | 0 | 680 | 17 | 0 | 138 | 144 | 0 | 0 | 25 | 146.4 | bf00025b0015000002a8001100008a9000000000 |
| 127 | 4.2397 | 125 | 192 | 621 | 21 | 0 | 698 | 17 | 0 | 125 | 136 | 0 | 0 | 25 | 146.0 | c000026d0015000002ba001100007d8800000000 |
| 128 | 4.2718 | 126 | 193 | 633 | 21 | 0 | 709 | 22 | 0 | 131 | 137 | 0 | 0 | 25 | 145.7 | c10002790015000002c500160000838900000000 |
| 129 | 4.3077 | 127 | 194 | 651 | 21 | 0 | 723 | 24 | 0 | 126 | 135 | 0 | 0 | 26 | 148.3 | c200028b0015000002d3001800007e8700000000 |
| 130 | 4.3397 | 128 | 195 | 665 | 21 | 0 | 733 | 24 | 0 | 132 | 133 | 0 | 0 | 26 | 148.1 | c30002990015000002dd00180000848500000000 |
| 131 | 4.3718 | 129 | 196 | 679 | 22 | 0 | 749 | 24 | 0 | 138 | 136 | 0 | 0 | 26 | 148.0 | c40002a70016000002ed001800008a8800000000 |
| 132 | 4.4038 | 130 | 197 | 696 | 22 | 0 | 768 | 23 | 0 | 140 | 133 | 0 | 0 | 26 | 147.6 | c50002b8001600000300001700008c8500000000 |
| 133 | 4.4398 | 131 | 198 | 717 | 22 | 0 | 785 | 24 | 0 | 130 | 129 | 0 | 0 | 26 | 147.5 | c60002cd00160000031100180000828100000000 |
| 134 | 4.4718 | 132 | 199 | 735 | 22 | 0 | 805 | 24 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 26 | 147.1 | c70002df00160000032500180000888800000000 |
| 135 | 4.5037 | 133 | 200 | 756 | 22 | 0 | 823 | 24 | 0 | 121 | 132 | 0 | 0 | 26 | 146.9 | c80002f400160000033700180000798400000000 |
| 136 | 4.5397 | 134 | 201 | 777 | 23 | 0 | 840 | 25 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 26 | 146.8 | c900030900170000034800190000808000000000 |
| 137 | 4.5718 | 135 | 202 | 795 | 22 | 0 | 861 | 24 | 0 | 132 | 139 | 0 | 0 | 26 | 146.4 | ca00031b00160000035d00180000848b00000000 |
| 138 | 4.6038 | 136 | 203 | 815 | 22 | 0 | 880 | 22 | 0 | 137 | 133 | 0 | 0 | 26 | 146.2 | cb00032f00160000037000160000898500000000 |
| 139 | 4.6398 | 137 | 204 | 833 | 22 | 0 | 898 | 21 | 0 | 143 | 131 | 0 | 0 | 26 | 146.1 | cc000341001600000382001500008f8300000000 |
| 140 | 4.6717 | 138 | 205 | 852 | 22 | 0 | 915 | 20 | 0 | 147 | 132 | 0 | 0 | 26 | 145.9 | cd00035400160000039300140000938400000000 |
| 141 | 4.7038 | 139 | 206 | 868 | 22 | 0 | 932 | 20 | 0 | 113 | 132 | 0 | 0 | 27 | 148.5 | ce0003640016000003a400140000718400000000 |
| 142 | 4.7397 | 140 | 207 | 884 | 22 | 0 | 949 | 20 | 0 | 133 | 139 | 0 | 0 | 27 | 148.5 | cf0003740016000003b500140000858b00000000 |
| 143 | 4.7717 | 141 | 208 | 899 | 22 | 0 | 965 | 20 | 0 | 143 | 140 | 0 | 0 | 27 | 148.1 | d00003830016000003c5001400008f8c00000000 |
| 144 | 4.8037 | 142 | 209 | 914 | 21 | 0 | 980 | 20 | 0 | 133 | 139 | 0 | 0 | 27 | 147.9 | d10003920015000003d400140000858b00000000 |
| 145 | 4.8398 | 143 | 210 | 925 | 21 | 0 | 991 | 20 | 0 | 115 | 152 | 0 | 0 | 27 | 147.7 | d200039d0015000003df00140000739800000000 |
| 146 | 4.8718 | 144 | 211 | 941 | 20 | 0 | 1004 | 19 | 0 | 139 | 133 | 0 | 0 | 27 | 147.5 | d30003ad0014000003ec001300008b8500000000 |
| 147 | 4.9039 | 145 | 212 | 954 | 20 | 0 | 1022 | 18 | 0 | 139 | 129 | 0 | 0 | 27 | 147.1 | d40003ba0014000003fe001200008b8100000000 |
| 148 | 4.9397 | 146 | 213 | 969 | 20 | 0 | 1034 | 18 | 0 | 128 | 139 | 0 | 0 | 27 | 146.9 | d50003c900140000040a00120000808b00000000 |
| 149 | 4.9718 | 147 | 214 | 984 | 21 | 0 | 1047 | 20 | 0 | 136 | 137 | 0 | 0 | 27 | 146.7 | d60003d800150000041700140000888900000000 |
| 150 | 5.0038 | 148 | 215 | 997 | 23 | 0 | 1056 | 21 | 0 | 125 | 136 | 0 | 0 | 27 | 146.3 | d70003e5001700000420001500007d8800000000 |
| 151 | 5.0359 | 149 | 216 | 1011 | 24 | 0 | 1068 | 19 | 0 | 134 | 137 | 0 | 0 | 27 | 146.1 | d80003f300180000042c00130000868900000000 |
| 152 | 5.0718 | 150 | 217 | 1028 | 26 | 0 | 1083 | 21 | 0 | 128 | 136 | 0 | 0 | 27 | 146.3 | d9000404001a0000043b00150000808800000000 |
| 153 | 5.1038 | 151 | 218 | 1045 | 26 | 0 | 1101 | 20 | 0 | 135 | 142 | 0 | 0 | 27 | 146.4 | da000415001a0000044d00140000878e00000000 |
